“天”指的是天花(吊顶),低端:原顶喷漆、600*600石膏板(硅钙板)吊顶;高端:铝扣板吊顶、矿棉板吊顶(造型)、彩钢板天花;
“地”指的是地面,低端:瓷砖铺贴、环氧树脂漆涂层;高端:pvc地面、环氧树脂自流平、大理石;
“墙”指的是墙面隔断,低端:轻钢龙骨隔墙、彩钢板隔墙、实体砖墙;高端:玻璃隔断、半玻隔断。
更多问题,可直接咨询我们热线电话:400-998-9291
序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 成本 |
1 | 墙体拆除 | 轻质砖实体墙200mm厚 | ㎡ | 87 | ¥12 |
2 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 规格:100mm | ㎡ | 28 | ¥35 |
3 | 墙面白色乳胶漆 | 批灰刷乳胶漆 1.立邦腻子批灰3遍 2.喷白色乳胶漆一底两面 | ㎡ | 28 | ¥12 |
4 | 玻镁彩钢板墙板 | 1.50mm,钢板:0.426mm厚 2.墙体类型:内墙 | ㎡ | 28 | ¥61 |
5 | 铝材 | 内圆弧、外圆柱、铝槽等 | ㎡ | 28 | ¥12 |
6 | PVC上墙 | pvc树脂踢脚线 | 米 | 10 | ¥8 |
7 | 玻镁彩钢板吊顶 | 1.50mm,钢板:0.426mm厚 2.墙体类型:天花 | ㎡ | 12 | ¥61 |
8 | 铝材 | 含铝角边、吊杆 | ㎡ | 12 | ¥13 |
9 | 主副龙骨 | 五金配件 | ㎡ | 28 | ¥12 |
10 | 铝扣板吊顶 | 铝扣板 | ㎡ | 87 | ¥42 |
11 | 铝材 | 内圆弧、外圆柱、铝槽等 | ㎡ | 87 | ¥12 |
12 | 空调机房天花喷黑漆 | 机器喷漆,耐酸耐碱 | ㎡ | 8 | ¥23 |
13 | 地面水泥砂浆找平 | 厚度:30mm | ㎡ | 49 | ¥42 |
14 | PVC卷材地面 | 2.0mm PVC卷材同质透心地面 找平层:环氧水泥找平层 | ㎡ | 49 | ¥47 |
15 | 防火门 | 规格:1500*2100 | 樘 | 2 | ¥197 |
16 | 钢质门 | 规格:900*2100 | 樘 | 2 | ¥154 |
17 | 成品门 | 规格:900*2100木质成品门 | 樘 | 3 | ¥87 |
18 | 玻璃门 | 规格:900*2100 | 樘 | 4 | ¥124 |
19 | 不锈钢地弹簧 | 材质:不锈钢 | 付 | 8 | ¥6 |
21 | 不锈钢拉手 | 材质:不锈钢 | 付 | 4 | ¥12 |
22 | 不锈钢门夹 | 材质:不锈钢 | 付 | 3 | ¥9 |
23 | 彩钢板门 | 规格:900*2100成品门 | 樘 | 2 | ¥108 |
24 | 逃生窗 | 1.窗类型:10mm钢化玻璃 2.框材质、外围尺寸:900*2000 | 樘 | 2 | ¥89 |
25 | 密闭观察窗 | 1.窗类型:钢化玻璃 | 樘 | 4 | ¥124 |
26 | 传递窗 | 600*600双面互锁,紫外线杀菌 | 套 | 4 | ¥314 |
27 | 门禁系统 | 弱点,指纹机+刷卡 | 式 | 2 | ¥1487 |
28 | 安装费 | 工程量*天数*人数 | 项 | 1 | ¥4145.6 |
29 | 运输费 | 公里数*油价*人工 | 项 | 1 | ¥784 |
30 | 国税金 | 9%/3% | 项 | 1 | ¥2047.8 |
《科学实验室建筑设计规范》(JGJ91-93) | |||
《生物安全实验室建筑技术规范》GB/T50346-2004 | |||
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 | |||
《洁净厂房设计规范》GB / T50073-2001 |
《微生物实验室和生物医学实验室通用安全准则》WS233-2002 | |||
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2000 | |||
《洁净室施工及验收规范》GJ71-1990 | |||
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 |
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 | |||
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 |
《分析实验室用水国家标准》GBT6682-2008 | |||
《实验室技术要求验收规范》GB/T37140-2018 |
|